Precios para pacientes/Transparencia de precios
Abajo se muestran los costos y reembolsos del seguro más frecuentes en St. Elizabeth Healthcare. A todos los pacientes se les cobra lo mismo, independientemente de su capacidad de pago. La responsabilidad del paciente puede variar según los copagos, coseguros y servicios no cubiertos de cada póliza de seguro.
Cálculos aproximados/reembolsos del seguro para servicios de atención médica frecuentes
Ver las preguntas frecuentes sobre cálculos de precios.
Protección del paciente para la facturación fuera de la red.
Pacientes sin seguro
- Información sobre ayuda económica
- Información sobre Estimaciones de Precios para servicios programados con al menos 3 días de anticipación.
- Si tiene preguntas sobre los cálculos de precios para servicios no programados, comuníquese con nosotros a PriceEstimates@stelizabeth.com
Los costos según las listas de precios abajo no incluyen los cargos de coproveedores, a menos que se señale lo contrario.
Los precios son los vigentes desde el 1 de enero de 2024.
Tarifas del Departamento de Emergencias
Las tarifas del Departamento de Emergencias se basan en el nivel de complejidad de los servicios prestados. Las tarifas de los médicos, artículos de farmacia y otras pruebas son adicionales.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
Nivel 1 | 99281 | $339.63 |
Nivel 2 | 99282 | $579.28 |
Nivel 3 | 99283 | $1,044.36 |
Nivel 4 | 99284 | $1,706.46 |
Nivel 5 | 99285 | $2,264.22 |
Atención crítica | 99291 | $2,430.03 |
Tarifas de laboratorio
Las tarifas de laboratorio reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia. Es posible que se cobren tarifas adicionales si es necesario.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
Amilasa sérica | 82150 | $23.65 |
Panel metabólico básico | 80048 | $30.88 |
Bilirrubina total | 82247 | $18.32 |
B-12 | 82607 | $55.04 |
C.B.C. | 85025 | $28.36 |
Calcio | 82310 | $18.83 |
Panel metabólico completo | 80053 | $38.54 |
T4 libre | 84439 | $32.92 |
Glucosa | 82947 | $14.34 |
Glucohemoglobina | 83036 | $35.44 |
Hematocrito | 85014 | $8.65 |
Hemoglobina | 85018 | $8.65 |
Hemograma | 85027 | $23.62 |
Panel de función hepática | 80076 | $29.82 |
Lipasa | 83690 | $25.15 |
Panel de lípidos (con reflejo) | 80061 | $48.87 |
Panel de lípidos (prueba de detección) | 80061 | $48.87 |
Magnesio | 83735 | $24.46 |
Fósforo | 84100 | $17.30 |
Potasio | 84132 | $17.37 |
Tiempo de protrombina (PT/INR) | 85610 | $15.66 |
PSA total (prueba de detección) | 84153 | $67.12 |
PTT | 85730 | $21.94 |
Panel de función renal | 80069 | $31.68 |
TSH | 84443 | $61.32 |
TSH con reflejo | 84443 | $61.32 |
Troponina | 84484 | $45.52 |
Análisis de orina de rutina | 81001 | $11.57 |
Urocultivo | 87086 | $29.46 |
25-hidroxi vitamina D | 82306 | $108.04 |
Obtención de sangre venosa OP | 36415 | $31.28 |
Radiografía y otros procedimientos radiológicos
Estas tarifas de Radiología reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia. Los procedimientos que requieran contraste darán lugar a una tarifa adicional. Las tarifas de los médicos son adicionales.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
MRI cerebral con y sin contraste | 70553 | $1,270.31 |
MRI cerebral sin contraste | 70551 | $805.15 |
MRI de la columna lumbar sin contraste | 72148 | $805.15 |
MRI abdominal sin contraste | 74181 | $805.15 |
MRI de la columna lumbar con y sin contraste | 72158 | $1,270.31 |
MRI abdominal con y sin contraste | 74183 | $1,270.31 |
MRI de la columna cervical con y sin contraste | 72156 | $1,270.31 |
MRI de cualquier articulación de extremidad inferior con y sin contraste | 73723 | $1,270.31 |
CT de la cabeza sin contraste | 70450 | $368.50 |
CT de la pelvis con contraste | 72193 | $621.78 |
CT abdominal con contraste | 74160 | $621.78 |
CT abdominal sin contraste | 74150 | $368.50 |
CT de la pelvis sin contraste | 72192 | $368.50 |
CT del abdomen y de la pelvis sin contraste | 74176 | $805.15 |
CT del abdomen y de la pelvis con contraste | 74177 | $1,270.31 |
CT del abdomen y de la pelvis con y sin contraste | 74178 | $1,270.31 |
CT del tórax con contraste | 71260 | $621.78 |
CT limitada de senos paranasales | 76380 | $299.56 |
CT del tórax sin contraste | 71250 | $368.50 |
CT de la columna cervical sin contraste | 72125 | $368.50 |
CTA de tórax no coronaria | 71275 | $621.78 |
Ultrasonido de la vesícula biliar | 76705 | $368.50 |
Ultrasonido renal | 76775 | $368.50 |
Ultrasonido de cabeza/cuello | 76536 | $368.50 |
Ultrasonido testicular | 76870 | $368.50 |
Ultrasonido abdominal | 76700 | $368.50 |
Ultrasonido abdominal limitado | 76705 | $368.50 |
Escaneo dúplex carotídeo | 93880 | $805.15 |
Histerosonografía | 76831 | $805.15 |
Radiografía posterior anterior y lateral de tórax | 71046 | $299.56 |
Radiografía abdominal | 74018 | $299.56 |
Radiografía de la columna lumbosacra | 72100 | $368.50 |
Radiografía de tobillo | 73610 | $299.56 |
Radiografía de pie y dedos | 73630 | $299.56 |
Radiografía de mano y dedos | 73130 | $299.56 |
Radiografía de rodilla de 4 vistas | 73564 | $368.50 |
Radiografía de la columna cervical de 4/5 vistas | 72050 | $368.50 |
Radiografía de muñeca | 73110 | $299.56 |
Radiografía de hombro | 73030 | $299.56 |
Radiografía de codo | 73080 | $299.56 |
Radiografía de tibia y peroné de la pantorrilla | 73590 | $299.56 |
Radiografía de tórax – 1 vista | 71045 | $299.56 |
Radiografía unilateral de costillas | 71101 | $368.50 |
Radiografía de antebrazo | 73090 | $299.56 |
Radiografía de rodilla – 3 vistas | 73562 | $299.56 |
Radiografía de pelvis | 72170 | $368.50 |
Radiografía bilateral de costillas | 71111 | $368.50 |
SPECT múltiple de miocardio | 78452 | $4,576.26 |
Estudio de bario | 74220 | $621.78 |
Colon (enema baritado) | 74270 | $621.78 |
Cistografía | 74430 | $1,270.31 |
IVP | 74400 | $621.78 |
Intestino delgado | 74250 | $621.78 |
Cistografia miccional | 74455 | $805.15 |
Colon con aire | 74280 | $621.78 |
Clavícula | 73000 | $299.56 |
Estudio pediátrico de los huesos | 77076 | $368.50 |
Edad ósea (mano y muñeca) | 77072 | $368.50 |
Calcáneo | 73650 | $299.56 |
Estudio óseo completo | 77075 | $368.50 |
Húmero | 73060 | $299.56 |
Huesos nasales | 70160 | $299.56 |
Articulaciones sacroilíacas | 72202 | $368.50 |
Columna (torácica) | 72072 | $368.50 |
Escaneo óseo de NM de cuerpo completo | 78306 | $1,340.10 |
Escaneo óseo de NM de tres fases | 78315 | $1,340.10 |
Ecografía de masa pélvica | 76856 | $368.50 |
Ecografía transvaginal | 76830 | $368.50 |
Mamografía digital bilateral de detección | 77067 | $299.12 |
Mamografía digital bilateral de diagnóstico | 77066 | $360.66 |
Mamografía digital unilateral de diagnóstico | 77065 | $282.91 |
Tomosíntesis mamaria bilateral | G0279 | $77.75 |
Ultrasonido mamario unilateral completo | 76641 | $368.50 |
Ultrasonido mamario limitado | 76642 | $299.56 |
Densitometría ósea DEXA | 77080 | $368.50 |
Tarifas de terapia respiratoria/servicios pulmonares
Estas tarifas por terapia respiratoria/servicios pulmonares reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
1.er día de ventilación mecánica | 94002 | $1,919.50 |
Oximetría de pulso | 94760 | $93.00 |
Rehabilitación pulmonar incluyendo oximetría cont. | 94626 | $198.20 |
Rehabilitación pulmonar grupal | G0239 | $117.09 |
Espirometría de respuesta broncodilatadora | 94060 | $965.61 |
Pletismografía para medir la función pulmonar | 94726 | $965.61 |
Capacidad de difusión del CO2 de la membrana | 94729 | $393.59 |
Sleep Disorders Center
Estas tarifas de Sleep Disorders Center reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
Polisomnografía con graduación de CPAP | 95811 | $3,221.60 |
Polisomnografía | 95810 | $3,221.60 |
Prueba de latencias múltiples del sueño | 95805 | $1,666.81 |
Estudio del sueño no asistido | 95806 | $501.44 |
Prueba del sueño en casa | G0399 | $501.44 |
Tarifas de fisioterapia
Estas tarifas de fisioterapia reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
PT – Entrenamiento de la marcha – 15 minutos | 97116 | $102.09 |
PT – Terapia manual – 15 minutos | 97140 | $94.21 |
PT – Terapia física – 15 minutos | 97110 | $102.09 |
PT – Evaluación de complejidad moderada de 30 minutos | 97162 | $348.10 |
PT – Actividades funcionales | 97530 | $126.76 |
PT – Reeducación neuromuscular | 97112 | $116.91 |
Tarifas de terapia del habla
Estas tarifas de terapia del habla reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
Tratamiento de la disfagia – 30 minutos | 92526 | $294.23 |
Emisión otoacústica | 92587 | $965.61 |
Terapia del habla – 45 minutos | 92507 | $266.60 |
Evaluación del habla | 92523 | $793.47 |
Evaluación de la función de tragado en video | 92611 | $315.80 |
Tarifas por procedimientos cardiológicos no invasivos
Estas tarifas por procedimientos cardiológicos no invasivos reflejan los procedimientos que se hacen con más frecuencia. Es posible que la tarifa de la prueba no incluya la interpretación del cardiólogo.
Procedimiento |
CPT |
Costo |
---|---|---|
EKG | 93005 | $198.20 |
Registro con monitor Holter | 93225 | $400.33 |
Análisis de monitor Holter | 93226 | $400.33 |
Registro con monitor de eventos | 93270 | $120.67 |
Análisis de monitor de eventos | 93271 | $344.12 |
Registro con medidor de presión ambulatorio | 93786 | $400.33 |
Análisis del medidor de presión ambulatorio | 93788 | $400.33 |
EEG | 95819 | $965.61 |
Prueba de esfuerzo (habitual o con medicamentos) | 93017 | $965.61 |
Ecocardiografía bidimensional Doppler modo M | 93307 | $805.15 |
Ecocardiografía de esfuerzo | 93350 | $1,734.74 |
Ecocardiografía completa | 93306 | $1,734.74 |